Fingerskarvstekniken gör det dessutom möjligt att tillverka mycket stora element där storlek och längd i första hand begränsas av möjligheten till transport och i andra hand av tillverkarens lokaler och utrustning.
Marknadens bredaste sortiment
Vår fabrik i Långshyttan har kapacitet för att tillverka 100 000 kubikmeter KL-trä per år. Den storskaliga produktionen innebär att vi kan erbjuda marknadens bredaste standardsortiment.
Utöver vårt breda standardsortiment har vi den kapacitet som krävs att ta fram marknadens största KL-träelement i format på upp till 3,5 x 20 meter.
Allmän information
Användning | Som bärande element i t ex vägg, bjälklag och tak i byggnadsverk |
Klimatklass | Endast i klimatklass 1 och 2 enligt EN 1995-1-1 |
Elementbredd | Maximalt 3,5 m * |
Elementbredd | Maximalt 20,00 m * |
Minsta ordermått per kvalitet | Bredd 2,2 m x längd 10,8 m före CNC-bearbetning |
Elementuppbyggnad | Från 3 till 8 lager av korslagda lamellskikt |
Träslag | Gran och furu |
Fuktkvot vid leverans | 12 % ±2 % |
Limtyp | Polyuretan (PUR) |
Utseendekvalitet | Synlig (V) och Inbyggnad (N) |
Ytbearbetning | Hyvlad eller putsad |
Måttolerans i längd och bredd | ±2 mm |
Transportvikt | Ca 490 kg/m3 |
Brandklassning | Enligt 2003/43/EC: Träkomponenter D-s2, d0 (vid användande som golv Dfl-s1) |
* Vid förfrågningar gällande elementstorlekar nära maxmått, var god kontakta din säljare.
Uppbyggnad längsgående ytskikt
UPPBYGGNAD OCH LAMELLRIKTNING | ||||||||
Tjocklek | Typ | L | C | L | C | L | C | L |
60 | L3S | 20 | 20 | 20 | ||||
70 | L3S | 20 | 30 | 20 | ||||
80 | L3S | 20 | 40 | 20 | ||||
90 | L3S | 30 | 30 | 30 | ||||
100 | L3S | 30 | 40 | 30 | ||||
120 | L3S | 40 | 40 | 40 | ||||
100 | L5S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
120 | L5S | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
130 | L5S | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
140 | L5S | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
150 | L5S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
160 | L5S | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
180 | L5S | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
200 | L5S | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
160 | L5D | 30+30 | 40 | 30+30 | ||||
180 | L7S | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
200 | L7S | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
210 |
L7S |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
230 | L7S | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
240 | L7S | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
280 | L7S | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
200 | L7D | 30+30 | 30 | 20 | 30 | 30+30 | ||
210 | L7D | 30+30 | 30 | 30 | 30 | 30+30 | ||
220 | L7D | 30+30 | 30 | 40 | 30 | 30+30 | ||
230 | L7D | 40+30 | 30 | 30 | 30 | 30+40 | ||
240 | L7D | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
260 | L7D | 40+40 | 30 | 40 | 30 | 40+40 | ||
270 | L7D | 40+40 | 40 | 30 | 40 | 40+40 | ||
280 | L7D | 40+40 | 40 | 40 | 40 | 40+40 | ||
300 | L8D | 40+40 | 30 | 40+40 | 30 | 40+40 |
Uppbyggnad tvärgående ytskikt
UPPBYGGNAD OCH LAMELLRIKTNING | ||||||||
Tjocklek | Typ | C | L | C | L | C | L | C |
60 | C3S | 20 | 20 | 20 | ||||
70 | C3S | 20 | 30 | 20 | ||||
80 | C3S | 20 | 40 | 20 | ||||
90 | C3S | 30 | 30 | 30 | ||||
100 | C3S | 30 | 40 | 30 | ||||
120 | C3S | 40 | 40 | 40 | ||||
100 | C5S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
120 | C5S | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
130 | C5S | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
140 | C5S | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
150 | C5S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
160 | C5S | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
180 | C5S | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
200 | C5S | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
180 | C7S | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |