– Trots ökande försäljningspriser utgör den svaga byggkonjunkturen i kombination med de allt högre timmerpriserna en fortsatt ansträngd situation för sågverk och trämekanisk industri. Setra arbetar fortsatt med fokus på effektivitet och kostnadskontroll för att optimera vår produktion gentemot rådande förutsättningar, säger Marcus Westdahl, koncernchef Setra Group.
Investeringsverksamheten har under kvartalet fortskridit enligt plan med första stock genom den nya såglinjen i Malå och fortsatt uppkörning av klentimmerlinjen i Skinnskatteberg.
Nyckeltal* | okt-dec (3 mån) | jan-dec (12 mån) | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
Nettoomsättning, Mkr | 1376 | 1273 | 5182 | 5262 | |
Rörelseresultat, Mkr | -101 | -191 | -215 | -237 | |
Resultat efter skatt, Mkr | -102 | -157 | -217 | -194 | |
Rörelsemarginal, % | -7,3 | -15 | -4,1 | -4,5 | |
Avkastning på operativt kapital, %, RTM | -8 | -10 | |||
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr | 111 | 127 | -237 | 337 |
*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.